Kirill #1

Alcaraz C.
Alcaraz C.

Spain

Medvedev D.
Medvedev D.

Russia

Rublev A.
Rublev A.

Russia

Zverev A.
Zverev A.

Germany

Murray A.
Murray A.

United Kingdom

Monfils G.
Monfils G.

France

Kokkinakis T.
Kokkinakis T.

Australia

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
12 августа 04:40 Monfils G. 1:2 Sinner J. 1/4
12 августа 02:00 Alcaraz C. 1:2 Paul T. 1/4
11 августа 21:25 de Minaur A. 2:0 Medvedev D. 1/4
11 августа 04:55 Murray A. 0:2 Sinner J. 1/8
11 августа 02:00 Alcaraz C. 2:1 Hurkacz H. 1/8
11 августа 01:55 Monfils G. 2:0 Vukić A. 1/8
10 августа 22:30 Musetti L. 0:2 Medvedev D. 1/8
10 августа 02:00 Alcaraz C. 2:0 Shelton B. 1/16
10 августа 00:10 Purcell M. 1:2 Murray A. 1/16
9 августа 22:40 Zverev A. 0:2 Davidovich Fokina A. 1/16
9 августа 21:30 Tsitsipas S. 0:2 Monfils G. 1/16
9 августа 20:55 Arnaldi M. 0:2 Medvedev D. 1/16
9 августа 20:00 Musetti L. 2:1 Kokkinakis T. 1/16
9 августа 18:00 Rublev A. 0:2 McDonald M. 1/16
8 августа 21:55 Zverev A. 2:0 Griekspoor T. 1/32
8 августа 19:30 Sonego L. 0:2 Murray A. 1/32
8 августа 00:00 Monfils G. 2:1 Eubanks C. 1/32
7 августа 22:30 Zhang Z. 0:2 Kokkinakis T. 1/32

Обсуждение

Очки:
797.4
Место:
51 из 152
Пользователь:
Турнир:
Создана:
7 августа 01:56