Максим Курач #1

Medvedev D.
Medvedev D.

Russia

Fritz T.
Fritz T.

USA

Tsitsipas S.
Tsitsipas S.

Greece

Hurkacz H.
Hurkacz H.

Poland

Isner J.
Isner J.

USA

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
5 сентября 02:00 Medvedev D. 1:3 Kyrgios N. 1/8
4 сентября 23:50 Carreño Busta P. 2:3 Khachanov K. 1/8
4 сентября 18:00 Davidovich Fokina A. 2:3 Berrettini M. 1/8
3 сентября 05:30 Medvedev D. 3:0 Yibing W. 1/16
3 сентября 00:00 Carreño Busta P. 3:1 de Minaur A. 1/16
2 сентября 18:00 Galán D. 1:3 Davidovich Fokina A. 1/16
2 сентября 01:45 Hurkacz H. 1:3 Ivashka I. 1/32
1 сентября 18:00 Isner J. 0:3 Rune H. 1/32
1 сентября 05:00 Medvedev D. 3:0 Rinderknech A. 1/32
31 августа 23:15 Davidovich Fokina A. 3:2 Fucsovics M. 1/32
31 августа 18:00 Carreño Busta P. 3:1 Bublik A. 1/32
31 августа 00:25 Hurkacz H. 3:0 Otte O. 1/64
30 августа 19:20 Isner J. 3:0 Delbonis F. 1/64
30 августа 02:00 Tsitsipas S. 1:3 Galán D. 1/64
30 августа 01:40 Fritz T. 1:3 Holt B. 1/64
29 августа 22:10 Krajinović F. 0:3 de Minaur A. 1/64
29 августа 22:00 Carreño Busta P. 3:1 Thiem D. 1/64
29 августа 19:00 Medvedev D. 3:0 Kozlov S. 1/64
29 августа 18:00 Nishioka Y. 0:3 Davidovich Fokina A. 1/64

Обсуждение

Очки:
792.0
Место:
679 из 801
Пользователь:
Турнир:
Создана:
24 августа 13:28