Evgenу #2

Alcaraz C.
Alcaraz C.

Spain

Medvedev D.
Medvedev D.

Russia

Sinner J.
Sinner J.

Italy

Korda S.
Korda S.

USA

Shevchenko A.
Shevchenko A.

Kazakhstan

Karatsev A.
Karatsev A.

Russia

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
14 октября 11:30 Hurkacz H. 2:0 Korda S. 1/2
12 октября 13:30 Shelton B. 1:2 Korda S. 1/4
11 октября 13:30 Alcaraz C. 1:2 Dimitrov G. 1/8
10 октября 13:30 Sinner J. 1:2 Shelton B. 1/8
10 октября 10:30 Cerundolo F. 0:2 Korda S. 1/8
9 октября 14:20 Alcaraz C. 2:0 Evans D. 1/16
8 октября 13:30 Sinner J. 2:1 Baez S. 1/16
8 октября 11:15 Shelton B. 2:1 Safiullin R. 1/16
8 октября 09:00 Korda S. 2:0 Medvedev D. 1/16
7 октября 13:30 Alcaraz C. 2:0 Barrere G. 1/32
7 октября 11:05 Sinner J. 2:0 Giron M. 1/32
7 октября 09:25 Garín C. 0:2 Medvedev D. 1/32
6 октября 14:55 Korda S. 2:0 Bu. Y 1/32
6 октября 11:45 Shelton B. 2:0 Munar J. 1/32
5 октября 12:40 Karatsev A. 1:2 Halys Q. 1/64
5 октября 07:30 Shevchenko A. 1:2 Tseng C. 1/64

Обсуждение

Очки:
1001.6
Место:
49 из 130
Пользователь:
Турнир:
Создана:
2 октября 11:09