Кирилл Федоренков #1

Zverev A.
Zverev A.

Germany

de Minaur A.
de Minaur A.

Australia

Hurkacz H.
Hurkacz H.

Poland

Altmaier D.
Altmaier D.

Germany

Thompson J.
Thompson J.

Australia

Schwartzman D.
Schwartzman D.

Argentina

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
20 октября 12:00 de Minaur A. 0:2 Karatsev A. 1/4
19 октября 08:15 de Minaur A. 2:0 Schwartzman D. 1/8
18 октября 13:40 Shelton B. 2:1 Thompson J. 1/8
18 октября 05:00 Zhang Z. 2:1 Hurkacz H. 1/16
17 октября 09:25 Cerundolo F. 0:2 Schwartzman D. 1/16
17 октября 05:00 de Minaur A. 2:1 Draper J. 1/16
16 октября 15:40 Paul T. 2:1 Altmaier D. 1/16
16 октября 07:05 Thompson J. 2:0 Zverev A. 1/16

Обсуждение

Очки:
316.1
Место:
81 из 113
Пользователь:
Турнир:
Создана:
12 октября 09:21