Aleksandr Gavrilov #2

Zverev A.
Zverev A.

Germany

de Minaur A.
de Minaur A.

Australia

Cerundolo F.
Cerundolo F.

Argentina

Zhang Z.
Zhang Z.

China

O'Connell C.
O'Connell C.

Australia

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
22 октября 10:30 Karatsev A. 0:2 Shelton B. Финал
21 октября 08:00 Shelton B. 2:1 Giron M. 1/2
20 октября 12:00 de Minaur A. 0:2 Karatsev A. 1/4
20 октября 07:00 Paul T. 0:2 Shelton B. 1/4
19 октября 14:25 Zhang Z. 0:2 Karatsev A. 1/8
19 октября 08:15 de Minaur A. 2:0 Schwartzman D. 1/8
18 октября 13:40 Shelton B. 2:1 Thompson J. 1/8
18 октября 05:00 Zhang Z. 2:1 Hurkacz H. 1/16
17 октября 10:05 Shelton B. 2:1 Daniel T. 1/16
17 октября 09:25 Cerundolo F. 0:2 Schwartzman D. 1/16
17 октября 05:00 de Minaur A. 2:1 Draper J. 1/16
16 октября 07:05 Thompson J. 2:0 Zverev A. 1/16
16 октября 05:00 Ofner S. 2:1 O'Connell C. 1/16

Обсуждение

Очки:
431.9
Место:
45 из 113
Пользователь:
Турнир:
Создана:
12 октября 12:54