Данил Щегула #2

A. Zverev
A. Zverev

Germany

T. Fritz
T. Fritz

USA

Y. Nishioka
Y. Nishioka

Japan

M. Purcell
M. Purcell

Australia

C. O'Connell
C. O'Connell

Australia

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
22 октября 10:30 A. Karatsev 0:2 B. Shelton Финал
21 октября 08:00 B. Shelton 2:1 M. Giron 1/2
20 октября 07:00 T. Paul 0:2 B. Shelton 1/4
19 октября 12:00 T. Fritz 1:2 S. Mochizuki 1/8
18 октября 13:40 B. Shelton 2:1 J. Thompson 1/8
17 октября 10:05 B. Shelton 2:1 T. Daniel 1/16
17 октября 08:25 T. Fritz 2:0 C. Norrie 1/16
16 октября 12:10 Y. Nishioka 1:2 M. Giron 1/16
16 октября 07:05 J. Thompson 2:0 A. Zverev 1/16
16 октября 05:00 M. McDonald 2:0 M. Purcell 1/16
16 октября 05:00 S. Ofner 2:1 C. O'Connell 1/16

Обсуждение

Очки:
395.9
Место:
55 из 113
Пользователь:
Турнир:
Создана:
12 октября 15:22