Dmitleoni #2

C. Ruud
C. Ruud

Norway

A. de Minaur
A. de Minaur

Australia

S. Korda
S. Korda

USA

U. Humbert
U. Humbert

France

S. Wawrinka
S. Wawrinka

Switzerland

D. Stricker
D. Stricker

Switzerland

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
28 октября 16:00 H. Hurkacz 2:1 U. Humbert 1/2
27 октября 17:40 U. Humbert 2:1 D. Stricker 1/4
26 октября 18:10 D. Stricker 2:1 C. Ruud 1/8
26 октября 16:35 N. Jarry 0:2 U. Humbert 1/8
26 октября 14:55 A. de Minaur 0:2 T. Griekspoor 1/8
25 октября 17:20 A. Bublik 0:2 C. Ruud 1/16
25 октября 14:35 U. Humbert 2:1 M. Giron 1/16
24 октября 21:15 S. Wawrinka 0:2 A. Shevchenko 1/16
24 октября 17:10 A. de Minaur 2:0 D. Schwartzman 1/16
24 октября 15:00 D. Stricker 2:0 B. Hassan 1/16
23 октября 21:00 T. M. Etcheverry 2:1 S. Korda 1/16

Обсуждение

Очки:
469.7
Место:
70 из 114
Пользователь:
Турнир:
Создана:
21 октября 09:57