Kolo Kol #3

Medvedev D.
Medvedev D.

Russia

Fritz T.
Fritz T.

USA

Dimitrov G.
Dimitrov G.

Bulgaria

de Minaur A.
de Minaur A.

Australia

Paul T.
Paul T.

USA

Čilić M.
Čilić M.

Croatia

Goffin D.
Goffin D.

Belgium

Bonzi B.
Bonzi B.

France

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
6 сентября 05:15 Čilić M. 2:3 Alcaraz C. 1/8
5 сентября 02:00 Medvedev D. 1:3 Kyrgios N. 1/8
3 сентября 23:25 Čilić M. 3:1 Evans D. 1/16
3 сентября 05:30 Medvedev D. 3:0 Yibing W. 1/16
3 сентября 00:00 Carreño Busta P. 3:1 de Minaur A. 1/16
2 сентября 20:35 Paul T. 2:3 Ruud C. 1/16
1 сентября 22:10 Dimitrov G. 0:3 Nakashima B. 1/32
1 сентября 18:00 Čilić M. 3:0 Ramos-Viñolas A. 1/32
1 сентября 05:00 Medvedev D. 3:0 Rinderknech A. 1/32
31 августа 23:40 Kyrgios N. 3:1 Bonzi B. 1/32
31 августа 23:15 Paul T. 3:2 Korda S. 1/32
31 августа 18:00 Garín C. 1:3 de Minaur A. 1/32
30 августа 22:40 Goffin D. 2:3 Musetti L. 1/64
30 августа 21:35 Čilić M. 3:0 Marterer M. 1/64
30 августа 18:00 Dimitrov G. 3:0 Johnson S. 1/64
30 августа 02:30 Bonzi B. 3:2 Humbert U. 1/64
30 августа 01:40 Fritz T. 1:3 Holt B. 1/64
29 августа 22:10 Krajinović F. 0:3 de Minaur A. 1/64
29 августа 19:00 Medvedev D. 3:0 Kozlov S. 1/64
29 августа 18:00 Paul T. 3:2 Zapata Miralles B. 1/64

Обсуждение

Очки:
904.6
Место:
543 из 801
Пользователь:
Турнир:
Создана:
26 августа 11:08