Valery #2

Pegula J.
Pegula J.

USA

Ostapenko J.
Ostapenko J.

Latvia

Kasatkina D.
Kasatkina D.

Russia

Linette M.
Linette M.

Poland

Boulter K.
Boulter K.

United Kingdom

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
13 января 11:35 Ostapenko J. 2:0 Kasatkina D. Финал
12 января 12:30 Kasatkina D. 2:0 Pegula J. 1/2
12 января 08:30 Alexandrova E. 0:2 Ostapenko J. 1/2
11 января 11:10 Pavlyuchenkova A. 1:2 Pegula J. 1/4
11 января 07:05 Siegemund L. 0:2 Kasatkina D. 1/4
11 января 05:15 Kostyuk M. 0:2 Ostapenko J. 1/4
10 января 14:50 Alexandrova E. 2:0 Kudermetova V. 1/8
10 января 12:20 Kasatkina D. 2:1 Kalinskaya A. 1/8
10 января 09:20 Garcia C. 1:2 Ostapenko J. 1/8
10 января 03:30 Pera B. 1:2 Pegula J. 1/8
9 января 09:40 Linette M. 1:2 Alexandrova E. 1/16
9 января 07:35 Liu C. 0:2 Kasatkina D. 1/16
9 января 05:40 Krueger A. 0:2 Kudermetova V. 1/16
9 января 03:30 Cîrstea S. 1:2 Ostapenko J. 1/16
9 января 02:30 Kerber A. Отменён Kasatkina D. 1/16
8 января 07:05 Boulter K. 0:2 Bogdan A. 1/16
8 января 06:35 Boulter K. Отменён Tsurenko L. 1/16

Обсуждение

Очки:
722.5
Место:
4 из 111
Пользователь:
Турнир:
Создана:
5 января 14:22

Замены