Vol't #2

Pegula J.
Pegula J.

USA

Rybakina E.
Rybakina E.

Kazakhstan

Kasatkina D.
Kasatkina D.

Russia

Kostyuk M.
Kostyuk M.

Ukraine

Plíšková Ka.
Plíšková Ka.

Czech Republic

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
13 января 11:35 Ostapenko J. 2:0 Kasatkina D. Финал
12 января 12:30 Kasatkina D. 2:0 Pegula J. 1/2
11 января 13:00 Rybakina E. 0:2 Alexandrova E. 1/4
11 января 11:10 Pavlyuchenkova A. 1:2 Pegula J. 1/4
11 января 07:05 Siegemund L. 0:2 Kasatkina D. 1/4
11 января 05:15 Kostyuk M. 0:2 Ostapenko J. 1/4
10 января 14:50 Alexandrova E. 2:0 Kudermetova V. 1/8
10 января 12:45 Rybakina E. 2:0 Bucsa C. 1/8
10 января 12:20 Kasatkina D. 2:1 Kalinskaya A. 1/8
10 января 07:45 Townsend T. 1:2 Kostyuk M. 1/8
10 января 03:30 Pera B. 1:2 Pegula J. 1/8
9 января 07:35 Liu C. 0:2 Kasatkina D. 1/16
9 января 07:00 Siniaková K. 2:0 Plíšková Ka. 1/16
9 января 05:40 Krueger A. 0:2 Kudermetova V. 1/16
9 января 02:30 Kerber A. Отменён Kasatkina D. 1/16
9 января 02:30 Tomljanović A. Отменён Plíšková Ka. 1/16
8 января 03:30 Kalinina A. 0:2 Kostyuk M. 1/16

Обсуждение

Очки:
647.5
Место:
13 из 111
Пользователь:
Турнир:
Создана:
6 января 22:28

Замены