Andrey Miltsov #1

Pegula J.
Pegula J.

USA

Rybakina E.
Rybakina E.

Kazakhstan

Samsonova L.
Samsonova L.

Russia

Garcia C.
Garcia C.

France

Plíšková Ka.
Plíšková Ka.

Czech Republic

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
12 января 12:30 Kasatkina D. 2:0 Pegula J. 1/2
11 января 13:00 Rybakina E. 0:2 Alexandrova E. 1/4
11 января 11:10 Pavlyuchenkova A. 1:2 Pegula J. 1/4
10 января 12:45 Rybakina E. 2:0 Bucsa C. 1/8
10 января 09:20 Garcia C. 1:2 Ostapenko J. 1/8
10 января 03:30 Pera B. 1:2 Pegula J. 1/8
9 января 07:00 Siniaková K. 2:0 Plíšková Ka. 1/16
9 января 05:45 Preston T. 1:2 Garcia C. 1/16
9 января 05:40 Krueger A. 0:2 Kudermetova V. 1/16
9 января 02:30 Tomljanović A. Отменён Plíšková Ka. 1/16
9 января 02:30 Samsonova L. 1:2 Siegemund L. 1/16

Обсуждение

Очки:
343.4
Место:
96 из 111
Пользователь:
Турнир:
Создана:
7 января 14:39