Valentis #3

I. Swiatek
I. Swiatek

Poland

C. Gauff
C. Gauff

USA

J. Pegula
J. Pegula

USA

O. Jabeur
O. Jabeur

Tunisia

C. Garcia
C. Garcia

France

C. Bucsa
C. Bucsa

Spain

M. Trevisan
M. Trevisan

Italy

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
25 января 11:45 C. Gauff 0:2 A. Sabalenka 1/2
23 января 05:05 M. Kostyuk 1:2 C. Gauff 1/4
21 января 04:00 M. Frech 0:2 C. Gauff 1/8
20 января 11:10 I. Swiatek 1:2 L. Noskova 1/16
19 января 06:25 A. Parks 0:2 C. Gauff 1/16
18 января 08:20 C. Burel 2:0 J. Pegula 1/32
18 января 04:40 O. Dodin 2:0 M. Trevisan 1/32
18 января 04:00 I. Swiatek 2:1 D. Collins 1/32
17 января 09:35 C. Garcia 0:2 M. Frech 1/32
17 января 06:15 C. Dolehide 0:2 C. Gauff 1/32
17 января 04:00 O. Jabeur 0:2 M. Andreeva 1/32
16 января 14:40 R. Marino 0:2 J. Pegula 1/64
16 января 08:30 C. Bucsa 0:2 A. Blinkova 1/64
16 января 04:00 I. Swiatek 2:0 S. Kenin 1/64
16 января 03:00 R. Zarazua 1:2 M. Trevisan 1/64
15 января 13:45 C. Garcia 2:0 N. Osaka 1/64
15 января 11:10 O. Jabeur 2:0 Y. Starodubtseva 1/64
15 января 07:35 M. S. A. Abdelaziz 0:2 E. Mertens 1/64
15 января 04:00 A. Schmiedlova 0:2 C. Gauff 1/64

Обсуждение

Очки:
697.2
Место:
389 из 425
Пользователь:
Турнир:
Создана:
12 января 16:05