Meirambek Mussaevich #1

Jabeur O.
Jabeur O.

Tunisia

Zheng Q.
Zheng Q.

China

Kasatkina D.
Kasatkina D.

Russia

Samsonova L.
Samsonova L.

Russia

Vekić D.
Vekić D.

Croatia

Linette M.
Linette M.

Poland

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
14 февраля 15:30 Zheng Q. 0:2 Fernandez L. 1/8
13 февраля 19:10 Jabeur O. 0:2 Tsurenko L. 1/16
13 февраля 14:00 Zheng Q. 2:1 Linette M. 1/16
12 февраля 18:50 Haddad Maia B. 0:2 Wang Xin. 1/32
12 февраля 17:25 Pavlyuchenkova A. 2:0 Kasatkina D. 1/32
12 февраля 15:55 Hibino N. 0:2 Linette M. 1/32
12 февраля 15:00 Fernandez L. 2:0 Samsonova L. 1/32
11 февраля 15:30 Vekić D. 0:2 Siniaková K. 1/32

Обсуждение

Очки:
281.6
Место:
149 из 150
Пользователь:
Турнир:
Создана:
8 февраля 04:48

Замены