Виктория Хорина #2

Świątek I.
Świątek I.

Poland

Rybakina E.
Rybakina E.

Kazakhstan

Ostapenko J.
Ostapenko J.

Latvia

Azarenka V.
Azarenka V.

Belarus

Fernandez L.
Fernandez L.

Canada

Potapova A.
Potapova A.

Russia

Bouzková M.
Bouzková M.

Czech Republic

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
23 февраля 18:15 Świątek I. 0:2 Kalinskaya A. 1/2
22 февраля 18:00 Świątek I. 2:0 Zheng Q. 1/4
22 февраля 14:40 Paolini J. 2:0 Rybakina E. 1/4
21 февраля 19:40 Potapova A. 0:2 Zheng Q. 1/8
21 февраля 18:00 Świątek I. 2:0 Svitolina E. 1/8
21 февраля 12:35 Fręch M. 1:2 Rybakina E. 1/8
21 февраля 12:30 Ostapenko J. 0:2 Kalinskaya A. 1/8
20 февраля 18:00 Świątek I. 2:0 Stephens S. 1/16
20 февраля 14:15 Azarenka V. 1:2 Rybakina E. 1/16
20 февраля 14:05 Ostapenko J. 2:0 Sun L. 1/16
20 февраля 14:00 Bronzetti L. 0:2 Potapova A. 1/16
20 февраля 10:00 Fernandez L. 0:2 Paolini J. 1/16
19 февраля 13:15 Ostapenko J. 2:1 Wang Xiy. 1/32
19 февраля 12:10 Pavlyuchenkova A. 2:0 Bouzková M. 1/32
19 февраля 11:35 Zhu L. 1:2 Potapova A. 1/32
19 февраля 10:00 Rus A. 0:2 Azarenka V. 1/32
19 февраля 10:00 Fernandez L. 2:0 Pera B. 1/32

Обсуждение

Очки:
765.8
Место:
37 из 149
Пользователь:
Турнир:
Создана:
14 февраля 14:58