Aleksandr Gavrilov #1

Medvedev D.
Medvedev D.

Russia

Hurkacz H.
Hurkacz H.

Poland

Khachanov K.
Khachanov K.

Russia

Ćorić B.
Ćorić B.

Croatia

Kotov P.
Kotov P.

Russia

O'Connell C.
O'Connell C.

Australia

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
1 марта 18:45 Medvedev D. 0:2 Humbert U. 1/2
29 февраля 19:40 Hurkacz H. 1:2 Humbert U. 1/4
29 февраля 18:00 Medvedev D. 2:0 Davidovich Fokina A. 1/4
28 февраля 20:20 Hurkacz H. 2:0 O'Connell C. 1/8
28 февраля 18:00 Medvedev D. 2:1 Sonego L. 1/8
28 февраля 15:05 Lehečka J. 2:1 Khachanov K. 1/8
27 февраля 18:00 Medvedev D. 2:0 Shevchenko A. 1/16
27 февраля 17:15 Mensik J. 2:1 Ćorić B. 1/16
27 февраля 15:40 Marterer M. 0:2 O'Connell C. 1/16
27 февраля 15:35 Van Assche L. 0:2 Khachanov K. 1/16
27 февраля 15:00 Popyrin A. Отменён Khachanov K. 1/16
26 февраля 20:20 Hurkacz H. 2:1 Struff J. 1/16
26 февраля 13:00 Kotov P. 0:2 Korda S. 1/16

Обсуждение

Очки:
455.0
Место:
164 из 175
Пользователь:
Турнир:
Создана:
20 февраля 13:09