Aleksandr Gavrilov #2

Zverev A.
Zverev A.

Germany

Fritz T.
Fritz T.

USA

Ruud C.
Ruud C.

Norway

Thompson J.
Thompson J.

Australia

Ofner S.
Ofner S.

Austria

Lajović D.
Lajović D.

Serbia

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
3 марта 06:00 de Minaur A. 2:0 Ruud C. Финал
2 марта 06:10 Ruud C. 2:1 Rune H. 1/2
1 марта 07:45 Ruud C. 2:1 Shelton B. 1/4
29 февраля 08:35 Ruud C. 2:0 Lajović D. 1/8
29 февраля 03:00 de Minaur A. 2:0 Ofner S. 1/8
28 февраля 07:50 Pacheco Méndez R. 0:2 Lajović D. 1/16
28 февраля 06:30 Zverev A. 1:2 Altmaier D. 1/16
28 февраля 05:35 Kovacevic A. 2:1 Thompson J. 1/16
28 февраля 05:20 Ruud C. 2:1 Eubanks C. 1/16
27 февраля 07:40 Arnaldi M. 2:1 Fritz T. 1/16
27 февраля 04:45 Escobedo E. 1:2 Ofner S. 1/16

Обсуждение

Очки:
380.3
Место:
150 из 173
Пользователь:
Турнир:
Создана:
21 февраля 19:19