Toha.terya #2

Zverev A.
Zverev A.

Germany

Tsitsipas S.
Tsitsipas S.

Greece

Paul T.
Paul T.

USA

Thompson J.
Thompson J.

Australia

Draper J.
Draper J.

United Kingdom

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
2 марта 04:00 Draper J. 1:2 de Minaur A. 1/2
1 марта 03:00 de Minaur A. 2:1 Tsitsipas S. 1/4
1 марта 03:00 Kecmanović M. 0:2 Draper J. 1/4
29 февраля 04:45 Cobolli F. 0:2 Tsitsipas S. 1/8
29 февраля 03:00 Nishioka Y. 0:2 Draper J. 1/8
29 февраля 03:00 Tiafoe F. 1:2 Köepfer D. 1/8
28 февраля 06:30 Zverev A. 1:2 Altmaier D. 1/16
28 февраля 05:35 Kovacevic A. 2:1 Thompson J. 1/16
28 февраля 03:00 Safiullin R. 0:2 Tsitsipas S. 1/16
28 февраля 03:00 Tiafoe F. 2:1 Purcell M. 1/16
27 февраля 03:00 Draper J. 2:0 Paul T. 1/16

Обсуждение

Очки:
472.8
Место:
117 из 173
Пользователь:
Турнир:
Создана:
25 февраля 16:24

Замены