L1TOSSS #2

Zverev A.
Zverev A.

Germany

de Minaur A.
de Minaur A.

Australia

Fritz T.
Fritz T.

USA

Thompson J.
Thompson J.

Australia

Lajović D.
Lajović D.

Serbia

Purcell M.
Purcell M.

Australia

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
3 марта 06:00 de Minaur A. 2:0 Ruud C. Финал
2 марта 04:00 Draper J. 1:2 de Minaur A. 1/2
1 марта 03:00 de Minaur A. 2:1 Tsitsipas S. 1/4
29 февраля 08:35 Ruud C. 2:0 Lajović D. 1/8
29 февраля 03:00 de Minaur A. 2:0 Ofner S. 1/8
28 февраля 07:50 Pacheco Méndez R. 0:2 Lajović D. 1/16
28 февраля 06:30 Zverev A. 1:2 Altmaier D. 1/16
28 февраля 05:35 Kovacevic A. 2:1 Thompson J. 1/16
28 февраля 03:00 Tiafoe F. 2:1 Purcell M. 1/16
27 февраля 07:40 Arnaldi M. 2:1 Fritz T. 1/16
27 февраля 06:05 de Minaur A. 2:0 Daniel T. 1/16

Обсуждение

Очки:
421.0
Место:
137 из 173
Пользователь:
Турнир:
Создана:
26 февраля 02:18