Максимус #2

Medvedev D.
Medvedev D.

Russia

Zverev A.
Zverev A.

Germany

Rublev A.
Rublev A.

Russia

Khachanov K.
Khachanov K.

Russia

Shevchenko A.
Shevchenko A.

Kazakhstan

Kotov P.
Kotov P.

Russia

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
30 марта 02:00 Dimitrov G. 2:1 Zverev A. 1/2
29 марта 22:05 Medvedev D. 0:2 Sinner J. 1/2
28 марта 20:00 Zverev A. 2:0 Marozsan F. 1/4
28 марта 04:15 Jarry N. 0:2 Medvedev D. 1/4
27 марта 06:05 Zverev A. 2:0 Khachanov K. 1/8
26 марта 19:00 Köepfer D. 0:2 Medvedev D. 1/8
25 марта 19:00 Zverev A. 2:0 Eubanks C. 1/16
25 марта 18:00 Cerundolo F. 1:2 Khachanov K. 1/16
25 марта 05:10 Norrie C. 0:2 Medvedev D. 1/16
25 марта 02:35 Ruud C. 2:0 Davidovich Fokina A. 1/16
24 марта 04:30 Djere L. 0:2 Khachanov K. 1/32
24 марта 02:05 Zverev A. 2:0 Auger-Aliassime F. 1/32
24 марта 01:15 Shevchenko A. 1:2 Hurkacz H. 1/32
24 марта 00:20 Fucsovics M. 0:2 Medvedev D. 1/32
23 марта 23:00 Shang J. 0:2 Davidovich Fokina A. 1/32
22 марта 23:55 Rublev A. 0:2 Machač T. 1/32
22 марта 01:55 Galán D. 1:2 Shevchenko A. 1/64
20 марта 18:00 Kotov P. 0:2 Van Assche L. 1/64

Обсуждение

Очки:
984.1
Место:
146 из 176
Пользователь:
Турнир:
Создана:
15 марта 06:58