Roman Sichkar #1

Pegula J.
Pegula J.

USA

Keys M.
Keys M.

USA

Krejčíková B.
Krejčíková B.

Czech Republic

Mertens E.
Mertens E.

Belgium

Cîrstea S.
Cîrstea S.

Romania

Raducanu E.
Raducanu E.

United Kingdom

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
28 июня 13:00 Fernandez L. 2:1 Keys M. 1/2
27 июня 18:35 Keys M. 2:0 Muchová K. 1/4
27 июня 17:35 Kasatkina D. 2:0 Raducanu E. 1/4
26 июня 18:30 Mertens E. 0:2 Paolini J. 1/8
26 июня 16:50 Raducanu E. 2:1 Pegula J. 1/8
26 июня 13:00 Keys M. 2:0 Kalinina A. 1/8
25 июня 14:50 Stephens S. 0:2 Raducanu E. 1/16
25 июня 13:00 Miyazaki Y. 0:2 Mertens E. 1/16
24 июня 21:30 Fernandez L. 2:1 Krejčíková B. 1/16
24 июня 13:00 Cîrstea S. 0:2 Kalinina A. 1/16

Обсуждение

Очки:
484.8
Место:
102 из 120
Пользователь:
Турнир:
Создана:
23 июня 10:10

Замены