Игорь142 #2

Pegula J.
Pegula J.

USA

Ostapenko J.
Ostapenko J.

Latvia

Keys M.
Keys M.

USA

Krejčíková B.
Krejčíková B.

Czech Republic

Raducanu E.
Raducanu E.

United Kingdom

Miyazaki Y.
Miyazaki Y.

United Kingdom

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
28 июня 13:00 Fernandez L. 2:1 Keys M. 1/2
27 июня 18:35 Keys M. 2:0 Muchová K. 1/4
27 июня 17:35 Kasatkina D. 2:0 Raducanu E. 1/4
26 июня 16:50 Raducanu E. 2:1 Pegula J. 1/8
26 июня 14:30 Ostapenko J. 0:2 Boulter K. 1/8
26 июня 13:00 Keys M. 2:0 Kalinina A. 1/8
25 июня 14:50 Stephens S. 0:2 Raducanu E. 1/16
25 июня 13:00 Miyazaki Y. 0:2 Mertens E. 1/16
24 июня 21:30 Fernandez L. 2:1 Krejčíková B. 1/16
24 июня 18:40 Ostapenko J. 2:0 Minnen G. 1/16

Обсуждение

Очки:
488.4
Место:
101 из 120
Пользователь:
Турнир:
Создана:
23 июня 19:31