Sunflower #1

Świątek I.
Świątek I.

Poland

Pegula J.
Pegula J.

USA

Paolini J.
Paolini J.

Italy

Zheng Q.
Zheng Q.

China

Jabeur O.
Jabeur O.

Tunisia

Osaka N.
Osaka N.

Japan

Tsurenko L.
Tsurenko L.

Ukraine

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
13 июля 16:00 Krejčíková B. 2:1 Paolini J. Финал
11 июля 15:30 Vekić D. 1:2 Paolini J. 1/2
9 июля 20:05 Paolini J. 2:0 Navarro E. 1/4
7 июля 15:00 Paolini J. 2:1 Keys M. 1/8
6 июля 18:40 Jabeur O. 0:2 Svitolina E. 1/16
6 июля 18:20 Świątek I. 1:2 Putintseva Y. 1/16
5 июля 15:00 Paolini J. 2:0 Andreescu B. 1/16
4 июля 19:00 Świątek I. 2:0 Martić P. 1/32
4 июля 17:20 Jabeur O. 2:0 Montgomery R. 1/32
4 июля 15:25 Wang Xin. 2:1 Pegula J. 1/32
3 июля 20:45 Paolini J. 2:0 Minnen G. 1/32
3 июля 19:15 Osaka N. 0:2 Navarro E. 1/32
2 июля 21:25 Jabeur O. 2:0 Uchijima M. 1/64
2 июля 19:00 Świątek I. 2:0 Kenin S. 1/64
2 июля 13:00 Krueger A. 0:2 Pegula J. 1/64
1 июля 17:35 Zheng Q. 1:2 Sun L. 1/64
1 июля 17:25 Saville D. 2:0 Stearns P. 1/64
1 июля 17:25 Osaka N. 2:1 Parry D. 1/64
1 июля 15:40 Paolini J. 2:0 Sorribes Tormo S. 1/64
1 июля 13:00 Tsurenko L. 0:2 Gracheva V. 1/64

Обсуждение

Очки:
768.0
Место:
280 из 292
Пользователь:
Турнир:
Создана:
1 июля 10:30