Damon #1

Gauff C.
Gauff C.

USA

Pegula J.
Pegula J.

USA

Ostapenko J.
Ostapenko J.

Latvia

Kalinskaya A.
Kalinskaya A.

Russia

Uchijima M.
Uchijima M.

Japan

Bucsa C.
Bucsa C.

Spain

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
13 августа 01:00 Pegula J. 2:1 Anisimova A. Финал
12 августа 00:45 Shnaider D. 0:2 Pegula J. 1/2
11 августа 21:00 Navarro E. 1:2 Anisimova A. 1/2
11 августа 02:00 Pegula J. 2:0 Stearns P. 1/4
10 августа 20:00 Navarro E. 2:0 Townsend T. 1/4
10 августа 02:00 Gauff C. 0:2 Shnaider D. 1/8
9 августа 21:50 Anisimova A. 2:0 Kalinskaya A. 1/8
9 августа 21:00 Pegula J. 2:0 Krueger A. 1/8
9 августа 19:30 Navarro E. 2:0 Kostyuk M. 1/8
9 августа 19:30 Townsend T. 2:0 Ostapenko J. 1/8
9 августа 00:00 Badosa P. 1:2 Ostapenko J. 1/16
8 августа 20:30 Navarro E. 2:0 Linette M. 1/16
8 августа 19:35 Uchijima M. 0:2 Samsonova L. 1/16
8 августа 19:30 Gauff C. 2:0 Wang Y. 1/16
8 августа 18:00 Tsurenko L. 0:2 Kalinskaya A. 1/16
8 августа 04:25 Pegula J. 2:0 Plíšková Ka. 1/16
8 августа 00:30 Bucsa C. 0:2 Yuan Y. 1/32
7 августа 02:50 Chirico L. 0:2 Kalinskaya A. 1/32
6 августа 18:45 Uchijima M. 2:0 Tomova V. 1/32

Обсуждение

Очки:
955.7
Место:
25 из 115
Пользователь:
Турнир:
Создана:
6 августа 14:08