Максим Дегтярев #3

Hurkacz H.
Hurkacz H.

Poland

Ćorić B.
Ćorić B.

Croatia

Shapovalov D.
Shapovalov D.

Canada

Murray A.
Murray A.

United Kingdom

Schwartzman D.
Schwartzman D.

Argentina

Humbert U.
Humbert U.

France

Khachanov K.
Khachanov K.

Russia

Goffin D.
Goffin D.

Belgium

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
9 сентября 22:00 Khachanov K. 1:3 Ruud C. 1/2
7 сентября 04:05 Kyrgios N. 2:3 Khachanov K. 1/4
4 сентября 23:50 Carreño Busta P. 2:3 Khachanov K. 1/8
3 сентября 22:35 Schwartzman D. 0:3 Tiafoe F. 1/16
3 сентября 20:30 Shapovalov D. 2:3 Rublev A. 1/16
2 сентября 20:45 Khachanov K. 3:1 Draper J. 1/16
2 сентября 19:00 Murray A. 1:3 Berrettini M. 1/16
2 сентября 01:45 Hurkacz H. 1:3 Ivashka I. 1/32
2 сентября 00:50 Shapovalov D. 3:1 Carballés Baena R. 1/32
1 сентября 22:50 Schwartzman D. 3:0 Popyrin A. 1/32
1 сентября 18:00 Ćorić B. 0:3 Brooksby J. 1/32
1 сентября 02:10 Khachanov K. 3:1 Monteiro T. 1/32
31 августа 19:00 Murray A. 3:1 Nava E. 1/32
31 августа 04:25 Schwartzman D. 3:2 Sock J. 1/64
31 августа 01:25 Shapovalov D. 3:2 Hüsler M. 1/64
31 августа 00:25 Hurkacz H. 3:0 Otte O. 1/64
30 августа 22:40 Goffin D. 2:3 Musetti L. 1/64
30 августа 21:45 Ćorić B. 3:2 Couacaud E. 1/64
30 августа 02:30 Bonzi B. 3:2 Humbert U. 1/64
29 августа 21:45 Khachanov K. 3:1 Kudla D. 1/64
29 августа 18:00 Cerundolo F. 0:3 Murray A. 1/64

Обсуждение

Очки:
900.5
Место:
547 из 801
Пользователь:
Турнир:
Создана:
29 августа 09:18