Mike #2

Sabalenka A.
Sabalenka A.

Belarus

Gauff C.
Gauff C.

USA

Kasatkina D.
Kasatkina D.

Russia

Vekić D.
Vekić D.

Croatia

Wang Xin.
Wang Xin.

China

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
13 октября 12:00 Sabalenka A. 2:1 Zheng Q. Финал
12 октября 14:15 Zheng Q. 2:0 Wang Xin. 1/2
12 октября 11:30 Sabalenka A. 2:1 Gauff C. 1/2
11 октября 10:50 Sabalenka A. 2:0 Fręch M. 1/4
11 октября 07:40 Alexandrova E. 1:2 Wang Xin. 1/4
11 октября 06:00 Gauff C. 2:0 Linette M. 1/4
10 октября 16:20 Haddad Maia B. 0:2 Fręch M. 1/8
10 октября 14:00 Sabalenka A. 2:1 Putintseva Y. 1/8
10 октября 08:00 Wang Xin. 2:0 Pegula J. 1/8
10 октября 06:00 Linette M. 2:0 Kasatkina D. 1/8
10 октября 06:00 Gauff C. 2:0 Kostyuk M. 1/8
9 октября 11:10 Bronzetti L. 1:2 Wang Xin. 1/16
9 октября 10:50 Haddad Maia B. 2:0 Kudermetova V. 1/16
9 октября 09:45 Gauff C. 2:0 Tomova V. 1/16
9 октября 07:50 Sabalenka A. 2:0 Siniaková K. 1/16
9 октября 06:00 Putintseva Y. 2:1 Vekić D. 1/16
9 октября 06:00 Pera B. 1:2 Kasatkina D. 1/16
8 октября 08:25 Krueger A. 1:2 Tomova V. 1/32
7 октября 15:50 Mertens E. 1:2 Vekić D. 1/32
7 октября 14:15 Wang Xin. 2:0 Dolehide C. 1/32
7 октября 06:00 Haddad Maia B. 2:0 Keys M. 1/32

Обсуждение

Очки:
1159.2
Место:
3 из 94
Пользователь:
Турнир:
Создана:
6 октября 12:44

Замены