Vova #1

Zverev A.
Zverev A.

Germany

Dimitrov G.
Dimitrov G.

Bulgaria

Paul T.
Paul T.

USA

Mensik J.
Mensik J.

Czech Republic

Nishikori K.
Nishikori K.

Japan

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
25 октября 22:05 Mensik J. 1:2 de Minaur A. 1/4
25 октября 20:25 Berrettini M. 0:2 Khachanov K. 1/4
25 октября 17:35 Zverev A. 1:2 Musetti L. 1/4
24 октября 16:05 Dimitrov G. 1:2 Machač T. 1/8
24 октября 13:00 Mensik J. 2:0 Kecmanović M. 1/8
23 октября 20:40 Tiafoe F. 1:2 Berrettini M. 1/8
23 октября 19:00 Zverev A. 2:0 Giron M. 1/8
23 октября 16:55 Nakashima B. 2:0 Paul T. 1/16
23 октября 15:00 Dimitrov G. 2:0 Zhang Z. 1/16
22 октября 20:50 Nishikori K. 0:2 Draper J. 1/16
21 октября 20:35 Popyrin A. 0:2 Mensik J. 1/16
21 октября 19:10 Zverev A. 2:0 Schwarzler J. 1/16
21 октября 16:55 Fucsovics M. 0:2 Berrettini M. 1/16

Обсуждение

Очки:
485.5
Место:
70 из 80
Пользователь:
Турнир:
Создана:
21 октября 14:57