Миша #2

Alcaraz C.
Alcaraz C.

Spain

Fritz T.
Fritz T.

USA

Dimitrov G.
Dimitrov G.

Bulgaria

Hurkacz H.
Hurkacz H.

Poland

Popyrin A.
Popyrin A.

Australia

Lehečka J.
Lehečka J.

Czech Republic

Navone M.
Navone M.

Argentina

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
1 ноября 23:10 Dimitrov G. 0:2 Khachanov K. 1/4
31 октября 23:50 Dimitrov G. 2:1 Rinderknech A. 1/8
31 октября 21:00 Humbert U. 2:1 Alcaraz C. 1/8
31 октября 16:50 Khachanov K. 2:0 Popyrin A. 1/8
30 октября 21:05 Draper J. 2:1 Fritz T. 1/16
30 октября 13:00 Dimitrov G. 2:1 Etcheverry T. 1/16
30 октября 13:00 Popyrin A. 2:1 Medvedev D. 1/16
29 октября 21:00 Jarry N. 0:2 Alcaraz C. 1/16
29 октября 20:45 Draper J. 2:0 Lehečka J. 1/32
29 октября 19:05 de Minaur A. 2:0 Navone M. 1/32
29 октября 14:10 Popyrin A. 2:0 Berrettini M. 1/32
29 октября 13:00 Michelsen A. 2:0 Hurkacz H. 1/32

Обсуждение

Очки:
470.0
Место:
86 из 89
Пользователь:
Турнир:
Создана:
27 октября 22:00

Замены