Артур Назаров #2

N. Djokovic
N. Djokovic

Serbia

J. Draper
J. Draper

United Kingdom

T. Paul
T. Paul

USA

J. Lehečka
J. Lehečka

Czech Republic

U. Humbert
U. Humbert

France

H. Hurkacz
H. Hurkacz

Poland

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
24 января 11:40 J. Sinner 3:0 B. Shelton 1/2
24 января 06:45 N. Djokovic 0:3 A. Zverev 1/2
22 января 07:40 B. Shelton 3:1 L. Sonego 1/4
21 января 13:15 N. Djokovic 3:1 C. Alcaraz 1/4
21 января 06:05 T. Paul 1:3 A. Zverev 1/4
20 января 08:40 G. Monfils 1:3 B. Shelton 1/8
19 января 11:15 N. Djokovic 3:0 J. Lehečka 1/8
19 января 10:10 U. Humbert 1:3 A. Zverev 1/8
19 января 08:00 J. Draper 0:3 C. Alcaraz 1/8
19 января 07:35 A. Davidovich Fokina 0:3 T. Paul 1/8
18 января 09:10 B. Shelton 3:1 L. Musetti 1/16
17 января 12:45 J. Draper 3:2 A. Vukic 1/16
17 января 11:20 J. Lehečka 3:0 B. Bonzi 1/16
17 января 11:00 N. Djokovic 3:0 T. Machač 1/16
17 января 10:55 U. Humbert 3:1 A. Fils 1/16
17 января 05:10 R. Carballés Baena 0:3 T. Paul 1/16
16 января 05:25 B. Shelton 3:1 P. Carreño Busta 1/32
16 января 03:00 H. Hurkacz 0:3 M. Kecmanovic 1/32
15 января 13:05 K. Nishikori 1:3 T. Paul 1/32
15 января 12:10 U. Humbert 3:0 H. Habib 1/32
15 января 12:00 A. Davidovich Fokina 3:2 F. Auger-Aliassime 1/32
15 января 11:15 J. Draper 3:2 T. Kokkinakis 1/32
15 января 06:10 N. Djokovic 3:1 J. Faria 1/32
15 января 05:05 J. Lehečka 3:0 H. Gaston 1/32
14 января 08:50 B. Shelton 3:0 B. Nakashima 1/64
14 января 06:00 H. Hurkacz 3:0 T. Griekspoor 1/64
13 января 12:25 C. O'Connell 2:3 T. Paul 1/64
13 января 11:15 N. Djokovic 3:1 N. Basavareddy 1/64
13 января 10:05 J. Struff 1:3 F. Auger-Aliassime 1/64
13 января 07:40 J. Draper 3:2 M. Navone 1/64
12 января 11:55 U. Humbert 3:0 M. Gigante 1/64
12 января 11:10 J. Lehečka 3:1 L. Tu 1/64

Обсуждение

Очки:
1513.8
Место:
225 из 680
Пользователь:
Турнир:
Создана:
11 января 16:01