Kirill #2

A. Sabalenka
A. Sabalenka

Belarus

I. Swiatek
I. Swiatek

Poland

C. Gauff
C. Gauff

USA

D. Vekić
D. Vekić

Croatia

B. Bencic
B. Bencic

Switzerland

J. Ostapenko
J. Ostapenko

Latvia

O. Jabeur
O. Jabeur

Tunisia

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
20 февраля 13:00 M. Andreeva 2:0 I. Swiatek 1/4
19 февраля 17:30 A. Sabalenka 0:2 C. Tauson 1/8
19 февраля 12:55 D. Yastremska 0:2 I. Swiatek 1/8
19 февраля 10:00 B. Bencic 1:2 E. Navarro 1/16
18 февраля 20:00 A. Sabalenka 2:0 V. Kudermetova 1/16
18 февраля 19:40 C. Gauff 0:2 M. Kessler 1/16
18 февраля 18:20 V. Azarenka 0:2 I. Swiatek 1/16
17 февраля 17:30 O. Jabeur 0:2 P. Stearns 1/32
17 февраля 13:10 M. Uchijima 2:0 J. Ostapenko 1/32
16 февраля 13:30 B. Bencic 2:0 A. Ito 1/32
16 февраля 11:40 D. Vekić 0:2 S. Kenin 1/32

Обсуждение

Очки:
495.0
Место:
144 из 153
Пользователь:
Турнир:
Создана:
16 февраля 01:31