Александр Кустов #1

Djokovic N.
Djokovic N.

Serbia

Rublev A.
Rublev A.

Russia

Khachanov K.
Khachanov K.

Russia

Čilić M.
Čilić M.

Croatia

Wawrinka S.
Wawrinka S.

Switzerland

Ruusuvuori E.
Ruusuvuori E.

Finland

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
9 октября 13:30 Tsitsipas S. 0:2 Djokovic N. Финал
8 октября 15:25 Djokovic N. 2:1 Medvedev D. 1/2
8 октября 13:00 Rublev A. 1:2 Tsitsipas S. 1/2
7 октября 15:00 Khachanov K. 0:2 Djokovic N. 1/4
7 октября 09:00 Mannarino A. 0:2 Rublev A. 1/4
6 октября 16:30 Ruusuvuori E. 0:2 Medvedev D. 1/8
6 октября 15:00 Van De Zandschulp B. 0:2 Djokovic N. 1/8
6 октября 09:00 Čilić M. 1:2 Khachanov K. 1/8
5 октября 15:00 Garín C. 0:2 Djokovic N. 1/16
5 октября 09:35 Hüsler M. 0:2 Ruusuvuori E. 1/16
5 октября 09:20 Čilić M. 2:1 Otte O. 1/16
5 октября 08:00 Zhang Z. 0:2 Rublev A. 1/8
4 октября 08:00 Cressy M. 0:2 Khachanov K. 1/16
3 октября 17:15 Djere L. 0:2 Rublev A. 1/16
3 октября 09:00 Mannarino A. 2:1 Wawrinka S. 1/16

Обсуждение

Очки:
745.5
Место:
17 из 114
Пользователь:
Турнир:
Создана:
1 октября 13:12