Damon #1

Djokovic N.
Djokovic N.

Serbia

Medvedev D.
Medvedev D.

Russia

Rublev A.
Rublev A.

Russia

Bublik A.
Bublik A.

Kazakhstan

Mannarino A.
Mannarino A.

France

Otte O.
Otte O.

Germany

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
9 октября 13:30 Tsitsipas S. 0:2 Djokovic N. Финал
8 октября 15:25 Djokovic N. 2:1 Medvedev D. 1/2
8 октября 13:00 Rublev A. 1:2 Tsitsipas S. 1/2
7 октября 16:50 Bautista Agut R. 0:2 Medvedev D. 1/4
7 октября 15:00 Khachanov K. 0:2 Djokovic N. 1/4
7 октября 09:00 Mannarino A. 0:2 Rublev A. 1/4
6 октября 16:30 Ruusuvuori E. 0:2 Medvedev D. 1/8
6 октября 15:00 Van De Zandschulp B. 0:2 Djokovic N. 1/8
6 октября 11:45 Bublik A. 0:2 Hurkacz H. 1/8
5 октября 15:00 Garín C. 0:2 Djokovic N. 1/16
5 октября 12:10 Goffin D. 1:2 Mannarino A. 1/8
5 октября 09:20 Čilić M. 2:1 Otte O. 1/16
5 октября 08:00 Zhang Z. 0:2 Rublev A. 1/8
4 октября 16:55 Ramos-Viñolas A. 0:2 Medvedev D. 1/16
4 октября 15:00 Griekspoor T. 1:2 Bublik A. 1/16
3 октября 17:15 Djere L. 0:2 Rublev A. 1/16
3 октября 09:00 Mannarino A. 2:1 Wawrinka S. 1/16
3 октября 07:00 Sinner J. Отменён Otte O. 1/16

Обсуждение

Очки:
867.5
Место:
2 из 114
Пользователь:
Турнир:
Создана:
2 октября 15:19