Леброн Дэниел #1

Pegula J.
Pegula J.

USA

Sakkari M.
Sakkari M.

Greece

Kasatkina D.
Kasatkina D.

Russia

Rybakina E.
Rybakina E.

Kazakhstan

Mertens E.
Mertens E.

Belgium

Andreescu B.
Andreescu B.

Canada

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
24 октября 02:00 Pegula J. 2:0 Sakkari M. Финал
23 октября 03:00 Sakkari M. 2:0 Bouzková M. 1/2
23 октября 01:00 Azarenka V. 0:2 Pegula J. 1/2
22 октября 03:00 Kudermetova V. 1:2 Sakkari M. 1/4
22 октября 01:05 Pegula J. 2:0 Stephens S. 1/4
21 октября 05:35 Kasatkina D. 1:2 Kalinskaya A. 1/8
21 октября 03:00 Collins D. 1:2 Sakkari M. 1/8
20 октября 20:20 Pegula J. 2:0 Andreescu B. 1/8
20 октября 00:00 Pegula J. 2:1 Rybakina E. 1/16
19 октября 21:15 Mertens E. 1:2 Kalinskaya A. 1/16
19 октября 03:25 Kasatkina D. 2:0 Zhu L. 1/16
19 октября 03:00 Kostyuk M. 0:2 Sakkari M. 1/16
19 октября 01:00 Andreescu B. 2:1 Kvitová P. 1/16
19 октября 00:00 Rybakina E. 2:0 Plíšková Ka. 1/32
18 октября 19:00 Haddad Maia B. 0:2 Siniaková K. 1/32
17 октября 23:20 Muhammad A. 0:2 Mertens E. 1/32
17 октября 20:45 Andreescu B. 2:0 Teichmann J. 1/32

Обсуждение

Очки:
1042.5
Место:
11 из 112
Пользователь:
Турнир:
Создана:
16 октября 13:37