Timby #2

A. Sabalenka
A. Sabalenka

Belarus

J. Pegula
J. Pegula

USA

B. Krejcikova
B. Krejcikova

Czech Republic

L. Fernandez
L. Fernandez

Canada

A. Tomljanovic
A. Tomljanovic

Australia

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
24 октября 02:00 J. Pegula 2:0 M. Sakkari Финал
23 октября 01:00 V. Azarenka 0:2 J. Pegula 1/2
22 октября 03:00 V. Kudermetova 1:2 M. Sakkari 1/4
22 октября 01:05 J. Pegula 2:0 S. Stephens 1/4
20 октября 20:30 V. Kudermetova 2:0 J. Ostapenko 1/8
20 октября 20:20 J. Pegula 2:0 B. Andreescu 1/8
20 октября 03:25 A. Tomljanovic 1:2 M. Keys 1/16
20 октября 00:00 J. Pegula 2:1 E. Rybakina 1/16
19 октября 23:50 V. Kudermetova 2:0 D. Vekić 1/16
19 октября 19:00 L. Samsonova 2:1 A. Sabalenka 1/16
18 октября 20:55 A. Kalinskaya 2:0 B. Krejcikova 1/32
18 октября 19:00 B. Haddad Maia 0:2 K. Siniakova 1/32
18 октября 06:15 A. Tomljanovic 2:0 Contreras F. 1/32
18 октября 03:10 B. Bencic 2:1 L. Fernandez 1/32

Обсуждение

Очки:
693.6
Место:
70 из 112
Пользователь:
Турнир:
Создана:
17 октября 13:41