настя #2

Świątek I.
Świątek I.

Poland

Jabeur O.
Jabeur O.

Tunisia

Bencic B.
Bencic B.

Switzerland

Kalinina A.
Kalinina A.

Ukraine

Tomljanović A.
Tomljanović A.

Australia

Kanepi K.
Kanepi K.

Estonia

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
9 июля 16:00 Rybakina E. 2:1 Jabeur O. Финал
7 июля 15:30 Jabeur O. 2:1 Maria T. 1/2
6 июля 15:00 Tomljanović A. 1:2 Rybakina E. 1/4
5 июля 19:30 Bouzková M. 1:2 Jabeur O. 1/4
4 июля 17:50 Cornet A. 1:2 Tomljanović A. 1/8
3 июля 20:15 Mertens E. 0:2 Jabeur O. 1/8
2 июля 17:40 Świątek I. 0:2 Cornet A. 1/16
2 июля 13:00 Tomljanović A. 2:1 Krejčíková B. 1/16
1 июля 15:30 Parry D. 0:2 Jabeur O. 1/16
30 июня 17:40 Świątek I. 2:1 Pattinama Kerkhove L. 1/32
30 июня 13:00 Tomljanović A. 2:0 Harrison C. 1/32
29 июня 21:20 Kawa K. 0:2 Jabeur O. 1/32
29 июня 14:30 Kalinina A. 1:2 Tsurenko L. 1/32
28 июня 21:05 Williams S. 1:2 Tan H. 1/64
28 июня 15:30 Świątek I. 2:0 Fett J. 1/64
28 июня 15:20 Teichmann J. 0:2 Tomljanović A. 1/64
27 июня 21:20 Bencic B. 1:2 Wang Q. 1/64
27 июня 18:50 Kanepi K. 0:2 Parry D. 1/64
27 июня 18:50 Juvan K. 2:1 Haddad Maia B. 1/64
27 июня 15:05 Björklund M. 0:2 Jabeur O. 1/64
27 июня 13:00 Kalinina A. 2:1 Bondár A. 1/64

Обсуждение

Очки:
886.4
Место:
57 из 145
Пользователь:
Турнир:
Создана:
22 июня 11:11