Леброн Дэниел #1

Čilić M.
Čilić M.

Croatia

de Minaur A.
de Minaur A.

Australia

Murray A.
Murray A.

United Kingdom

Stricker D.
Stricker D.

Switzerland

Molčan A.
Molčan A.

Slovakia

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
30 октября 17:00 Auger-Aliassime F. 2:0 Rune H. Финал
29 октября 15:30 Alcaraz C. 0:2 Auger-Aliassime F. 1/2
28 октября 16:00 Auger-Aliassime F. 2:0 Bublik A. 1/4
27 октября 18:00 Auger-Aliassime F. 2:0 Kecmanović M. 1/8
27 октября 16:00 Bautista Agut R. 2:0 Murray A. 1/8
26 октября 23:00 Stricker D. 1:2 Carreño Busta P. 1/8
26 октября 20:35 Molčan A. 0:2 Rinderknech A. 1/8
26 октября 18:30 Auger-Aliassime F. 2:1 Hüsler M. 1/16
26 октября 14:00 de Minaur A. 0:2 Rune H. 1/16
25 октября 18:55 Cressy M. 0:2 Stricker D. 1/16
25 октября 16:00 Safiullin R. 1:2 Murray A. 1/16
25 октября 15:15 Molčan A. 2:1 McDonald M. 1/16
25 октября 14:00 Korda S. Отменён Murray A. 1/16
24 октября 23:15 Rinderknech A. 2:1 Čilić M. 1/16

Обсуждение

Очки:
494.5
Место:
60 из 113
Пользователь:
Турнир:
Создана:
21 октября 14:35