Roman Tatarskikh #2

A. Rublev
A. Rublev

Russia

J. Sinner
J. Sinner

Italy

H. Hurkacz
H. Hurkacz

Poland

B. Ćorić
B. Ćorić

Croatia

T. Griekspoor
T. Griekspoor

Netherlands

M. Giron
M. Giron

USA

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
29 октября 16:45 D. Shapovalov 2:0 B. Ćorić 1/2
28 октября 19:05 H. Hurkacz 1:2 B. Ćorić 1/4
28 октября 17:15 D. Medvedev 2:0 J. Sinner 1/4
28 октября 15:00 G. Dimitrov 2:1 M. Giron 1/4
27 октября 20:15 B. Ćorić 2:1 S. Tsitsipas 1/8
27 октября 18:30 F. Cerundolo 0:2 J. Sinner 1/8
27 октября 15:40 H. Hurkacz 2:1 E. Ruusuvuori 1/8
27 октября 15:00 A. Rublev 0:2 G. Dimitrov 1/8
27 октября 14:00 M. Giron 2:0 C. Norrie 1/8
26 октября 15:00 C. Garin 0:2 J. Sinner 1/16
26 октября 14:00 T. Griekspoor 0:2 M. Giron 1/16
25 октября 21:50 H. Hurkacz 2:1 F. Tiafoe 1/16
24 октября 21:40 A. Rublev 2:0 D. Schwartzman 1/16
24 октября 16:25 Q. Halys 1:2 B. Ćorić 1/16
24 октября 15:00 Krajinović F. Отменён B. Ćorić 1/16

Обсуждение

Очки:
586.1
Место:
52 из 111
Пользователь:
Турнир:
Создана:
24 октября 13:46

Замены