Павел Аронов #2

Kasatkina D.
Kasatkina D.

Russia

Jabeur O.
Jabeur O.

Tunisia

Samsonova L.
Samsonova L.

Russia

Andreescu B.
Andreescu B.

Canada

Begu I.
Begu I.

Romania

Fourlis J.
Fourlis J.

Australia

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
7 января 11:00 Jabeur O. 1:2 Nosková L. 1/2
7 января 06:30 Begu I. 0:2 Sabalenka A. 1/2
6 января 11:00 Jabeur O. 2:0 Kostyuk M. 1/4
6 января 06:30 Begu I. 2:0 Kudermetova V. 1/4
5 января 13:20 Jabeur O. 2:0 Cîrstea S. 1/8
5 января 05:00 Ostapenko J. 0:2 Begu I. 1/8
4 января 11:00 Andreescu B. 0:2 Kudermetova V. 1/8
4 января 04:50 Samsonova L. 0:2 Sabalenka A. 1/8
2 января 11:50 Zhang S. 1:2 Samsonova L. 1/16
2 января 09:30 Fourlis J. 1:2 Kostyuk M. 1/16
2 января 03:30 Begu I. 2:1 Rogers S. 1/16
2 января 03:30 Kasatkina D. 1:2 Nosková L. 1/16
1 января 03:30 Muguruza G. 1:2 Andreescu B. 1/16

Обсуждение

Очки:
541.2
Место:
29 из 69
Пользователь:
Турнир:
Создана:
31 декабря 18:46