Александр А. #1

Djokovic N.
Djokovic N.

Serbia

Medvedev D.
Medvedev D.

Russia

Khachanov K.
Khachanov K.

Russia

Sonego L.
Sonego L.

Italy

Thompson J.
Thompson J.

Australia

Kokkinakis T.
Kokkinakis T.

Australia

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
8 января 10:30 Djokovic N. 2:1 Korda S. Финал
7 января 13:00 Djokovic N. 2:0 Medvedev D. 1/2
6 января 13:10 Djokovic N. 2:0 Shapovalov D. 1/4
6 января 07:30 Medvedev D. 2:0 Khachanov K. 1/4
5 января 11:00 Sinner J. 2:0 Kokkinakis T. 1/8
5 января 05:10 Djokovic N. 2:0 Halys Q. 1/8
4 января 07:25 Medvedev D. 2:0 Kecmanović M. 1/8
4 января 03:30 Draper J. 0:2 Khachanov K. 1/8
3 января 05:35 Djokovic N. 2:0 Lestienne C. 1/16
3 января 05:10 Cachin P. 0:2 Khachanov K. 1/16
3 января 03:30 Medvedev D. 2:0 Sonego L. 1/16
2 января 13:35 Kokkinakis T. 2:0 Cressy M. 1/16
2 января 08:05 Thompson J. 0:2 Halys Q. 1/16

Обсуждение

Очки:
631.4
Место:
11 из 74
Пользователь:
Турнир:
Создана:
1 января 00:21

Замены