Ivan Anhelov #3

Medvedev D.
Medvedev D.

Russia

Fritz T.
Fritz T.

USA

Ruud C.
Ruud C.

Norway

Hurkacz H.
Hurkacz H.

Poland

Murray A.
Murray A.

United Kingdom

Krutykh O.
Krutykh O.

Ukraine

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
22 января 07:30 Lehečka J. 3:1 Auger-Aliassime F. 1/8
22 января 06:20 Hurkacz H. 2:3 Korda S. 1/8
21 января 11:00 Murray A. 1:3 Bautista Agut R. 1/16
20 января 13:00 Korda S. 3:0 Medvedev D. 1/16
20 января 11:00 Hurkacz H. 3:2 Shapovalov D. 1/16
20 января 07:00 Cerundolo F. 1:3 Auger-Aliassime F. 1/16
19 января 14:10 Murray A. 3:2 Kokkinakis T. 1/32
19 января 07:00 Fritz T. 2:3 Popyrin A. 1/32
19 января 04:50 Brooksby J. 3:1 Ruud C. 1/32
18 января 13:05 Hurkacz H. 3:2 Sonego L. 1/32
18 января 11:00 Millman J. 0:3 Medvedev D. 1/32
18 января 05:50 Molčan A. 2:3 Auger-Aliassime F. 1/32
17 января 13:45 Machač T. 1:3 Ruud C. 1/64
17 января 06:00 Berrettini M. 2:3 Murray A. 1/64
17 января 05:30 Fritz T. 3:1 Basilashvili N. 1/64
17 января 04:10 Jarry N. 3:0 Kecmanović M. 1/64
17 января 03:00 Schwartzman D. 3:1 Krutykh O. 1/64
16 января 13:45 Giron M. 0:3 Medvedev D. 1/64
16 января 10:10 Pospisil V. 1:3 Auger-Aliassime F. 1/64
16 января 04:20 Hurkacz H. 3:0 Martínez P. 1/64

Обсуждение

Очки:
788.6
Место:
467 из 478
Пользователь:
Турнир:
Создана:
13 января 10:54