Эрвин #1

Djokovic N.
Djokovic N.

Serbia

Fritz T.
Fritz T.

USA

Korda S.
Korda S.

USA

Shapovalov D.
Shapovalov D.

Canada

Van De Zandschulp B.
Van De Zandschulp B.

Netherlands

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
29 января 11:40 Tsitsipas S. 0:3 Djokovic N. Финал
27 января 11:30 Djokovic N. 3:0 Paul T. 1/2
25 января 11:30 Rublev A. 0:3 Djokovic N. 1/4
25 января 07:10 Shelton B. 1:3 Paul T. 1/4
24 января 06:45 Khachanov K. 3:0 Korda S. 1/4
23 января 11:15 de Minaur A. 0:3 Djokovic N. 1/8
23 января 07:00 Shelton B. 3:2 Wolf J.J. 1/8
22 января 07:30 Lehečka J. 3:1 Auger-Aliassime F. 1/8
22 января 06:20 Hurkacz H. 2:3 Korda S. 1/8
21 января 11:00 Dimitrov G. 0:3 Djokovic N. 1/16
21 января 11:00 Popyrin A. 0:3 Shelton B. 1/16
20 января 13:00 Korda S. 3:0 Medvedev D. 1/16
20 января 11:00 Hurkacz H. 3:2 Shapovalov D. 1/16
20 января 11:00 Khachanov K. 3:1 Tiafoe F. 1/16
20 января 07:00 Cerundolo F. 1:3 Auger-Aliassime F. 1/16
19 января 11:20 Couacaud E. 1:3 Djokovic N. 1/32
19 января 07:00 Fritz T. 2:3 Popyrin A. 1/32
19 января 05:00 Shelton B. 3:0 Jarry N. 1/32
18 января 13:35 Griekspoor T. 3:0 Van De Zandschulp B. 1/32
18 января 13:20 Korda S. 3:0 Watanuki Y. 1/32
18 января 12:45 Daniel T. 0:3 Shapovalov D. 1/32
18 января 07:25 Shang J. 0:3 Tiafoe F. 1/32
18 января 05:50 Molčan A. 2:3 Auger-Aliassime F. 1/32
17 января 14:25 Carballés Baena R. 0:3 Djokovic N. 1/64
17 января 09:00 Shelton B. 3:2 Zhang Z. 1/64
17 января 05:30 Fritz T. 3:1 Basilashvili N. 1/64
16 января 10:10 Pospisil V. 1:3 Auger-Aliassime F. 1/64
16 января 06:20 Altmaier D. 1:3 Tiafoe F. 1/64
16 января 04:50 Lajović D. 1:3 Shapovalov D. 1/64
16 января 04:35 Korda S. 3:1 Garín C. 1/64
16 января 03:00 Ivashka I. 1:3 Van De Zandschulp B. 1/64

Обсуждение

Очки:
1506.2
Место:
126 из 478
Пользователь:
Турнир:
Создана:
13 января 16:33