Damon #3

Świątek I.
Świątek I.

Poland

Muchová K.
Muchová K.

Czech Republic

Bencic B.
Bencic B.

Switzerland

Ostapenko J.
Ostapenko J.

Latvia

Mertens E.
Mertens E.

Belgium

Siniaková K.
Siniaková K.

Czech Republic

Kontaveit A.
Kontaveit A.

Estonia

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
24 января 04:40 Rybakina E. 2:0 Ostapenko J. 1/4
23 января 03:00 Sabalenka A. 2:0 Bencic B. 1/8
22 января 05:00 Ostapenko J. 2:0 Gauff C. 1/8
22 января 04:30 Świątek I. 0:2 Rybakina E. 1/8
21 января 06:55 Sabalenka A. 2:0 Mertens E. 1/16
21 января 04:40 Giorgi C. 0:2 Bencic B. 1/16
20 января 08:20 Świątek I. 2:0 Bucsa C. 1/16
20 января 08:15 Baindl K. 0:2 Ostapenko J. 1/16
19 января 11:30 Liu C. 0:2 Bencic B. 1/32
19 января 05:25 Kontaveit A. 1:2 Linette M. 1/32
19 января 05:15 Davis L. 0:2 Mertens E. 1/32
18 января 14:05 Muchová K. 1:2 Collins D. 1/32
18 января 10:00 Stephens S. 0:2 Potapova A. 1/64
18 января 09:00 Bondár A. 1:2 Ostapenko J. 1/32
18 января 03:00 Świątek I. 2:0 Osorio C. 1/32
17 января 12:20 Tomova V. 0:2 Bencic B. 1/64
17 января 05:40 Kontaveit A. 2:0 Grabher J. 1/64
17 января 03:00 Muguruza G. 1:2 Mertens E. 1/64
16 января 11:00 Świątek I. 2:0 Niemeier J. 1/64
16 января 06:35 Yastremska D. 0:2 Ostapenko J. 1/64
16 января 05:25 Tsurenko L. 0:2 Muchová K. 1/64
16 января 03:00 Siniaková K. 0:2 Gauff C. 1/64

Обсуждение

Очки:
952.6
Место:
235 из 330
Пользователь:
Турнир:
Создана:
15 января 06:59