Bramberg #2

Świątek I.
Świątek I.

Poland

Jabeur O.
Jabeur O.

Tunisia

Gauff C.
Gauff C.

USA

Sakkari M.
Sakkari M.

Greece

Kasatkina D.
Kasatkina D.

Russia

Mertens E.
Mertens E.

Belgium

Plíšková Ka.
Plíšková Ka.

Czech Republic

Teichmann J.
Teichmann J.

Switzerland

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
25 января 03:00 Plíšková Ka. 0:2 Linette M. 1/4
23 января 05:00 Plíšková Ka. 2:0 Zhang S. 1/8
22 января 05:00 Ostapenko J. 2:0 Gauff C. 1/8
22 января 04:30 Świątek I. 0:2 Rybakina E. 1/8
21 января 06:55 Sabalenka A. 2:0 Mertens E. 1/16
21 января 03:00 Gracheva V. 0:2 Plíšková Ka. 1/16
20 января 14:55 Zhu L. 2:1 Sakkari M. 1/16
20 января 08:20 Świątek I. 2:0 Bucsa C. 1/16
20 января 07:20 Pera B. 0:2 Gauff C. 1/16
19 января 15:15 Vondroušová M. 2:1 Jabeur O. 1/32
19 января 08:00 Putintseva Y. 0:2 Plíšková Ka. 1/32
19 января 05:15 Davis L. 0:2 Mertens E. 1/32
18 января 12:30 Kasatkina D. 0:2 Gracheva V. 1/64
18 января 11:00 Raducanu E. 0:2 Gauff C. 1/32
18 января 09:00 Teichmann J. 0:2 Zhu L. 1/32
18 января 03:00 Świątek I. 2:0 Osorio C. 1/32
18 января 03:00 Shnaider D. 1:2 Sakkari M. 1/32
17 января 11:15 Zidanšek T. 1:2 Jabeur O. 1/64
17 января 05:50 Wang Xiy. 0:2 Plíšková Ka. 1/64
17 января 03:00 Muguruza G. 1:2 Mertens E. 1/64
16 января 11:00 Świątek I. 2:0 Niemeier J. 1/64
16 января 10:25 Teichmann J. 2:0 Dart H. 1/64
16 января 04:40 Yuan Y. 0:2 Sakkari M. 1/64
16 января 03:00 Siniaková K. 0:2 Gauff C. 1/64

Обсуждение

Очки:
1029.5
Место:
197 из 330
Пользователь:
Турнир:
Создана:
15 января 07:31

Замены