Сосулечки #1

O. Jabeur
O. Jabeur

Tunisia

Q. Zheng
Q. Zheng

China

B. Bencic
B. Bencic

Switzerland

M. Sakkari
M. Sakkari

Greece

S. Cirstea
S. Cirstea

Romania

D. Vekić
D. Vekić

Croatia

I. Begu
I. Begu

Romania

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
25 января 05:00 A. Sabalenka 2:0 D. Vekić 1/4
23 января 04:30 D. Vekić 2:1 L. Fruhvirtová 1/8
23 января 03:00 A. Sabalenka 2:0 B. Bencic 1/8
21 января 04:40 Giorgi C. 0:2 B. Bencic 1/16
21 января 03:00 N. Parrizas Diaz 0:2 D. Vekić 1/16
20 января 14:55 L. Zhu 2:1 M. Sakkari 1/16
19 января 15:15 M. Vondrousova 2:1 O. Jabeur 1/32
19 января 11:30 C. Liu 0:2 B. Bencic 1/32
19 января 07:15 D. Vekić 2:0 L. Samsonova 1/32
19 января 07:05 I. Begu 1:2 L. Siegemund 1/32
19 января 03:00 K. Volynets 2:1 V. Kudermetova 1/32
18 января 14:05 Q. Zheng 0:2 B. Pera 1/32
18 января 08:15 I. Begu 2:1 E. Mandlik 1/64
18 января 03:00 D. Shnaider 1:2 M. Sakkari 1/32
17 января 12:20 V. Tomova 0:2 B. Bencic 1/64
17 января 11:15 T. Zidanšek 1:2 O. Jabeur 1/64
17 января 10:50 S. Cirstea 1:2 Y. Putintseva 1/64
17 января 09:50 D. Vekić 2:1 O. Selekhmeteva 1/64
17 января 08:35 Zanevska M. 0:2 V. Kudermetova 1/64
17 января 08:15 I. Begu Отменён S. Zheng 1/64
16 января 07:05 Q. Zheng 2:0 D. Galfi 1/64
16 января 04:40 Y. Yuan 0:2 M. Sakkari 1/64

Обсуждение

Очки:
898.4
Место:
261 из 330
Пользователь:
Турнир:
Создана:
15 января 16:10