Daniil #1

Medvedev D.
Medvedev D.

Russia

Nadal R.
Nadal R.

Spain

Draper J.
Draper J.

United Kingdom

Shapovalov D.
Shapovalov D.

Canada

Dimitrov G.
Dimitrov G.

Bulgaria

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
21 января 11:00 Dimitrov G. 0:3 Djokovic N. 1/16
21 января 07:20 Paul T. 3:0 Brooksby J. 1/16
20 января 13:00 Korda S. 3:0 Medvedev D. 1/16
20 января 11:00 Hurkacz H. 3:2 Shapovalov D. 1/16
20 января 11:00 Khachanov K. 3:1 Tiafoe F. 1/16
19 января 09:35 Dimitrov G. 3:0 Djere L. 1/32
19 января 04:50 Brooksby J. 3:1 Ruud C. 1/32
18 января 12:45 Daniel T. 0:3 Shapovalov D. 1/32
18 января 11:00 Millman J. 0:3 Medvedev D. 1/32
18 января 07:25 Shang J. 0:3 Tiafoe F. 1/32
18 января 06:40 Nadal R. 0:3 McDonald M. 1/32
17 января 09:45 O'Connell C. 1:3 Brooksby J. 1/64
17 января 06:00 Berrettini M. 2:3 Murray A. 1/64
17 января 03:00 Dimitrov G. 3:0 Karatsev A. 1/64
16 января 13:45 Giron M. 0:3 Medvedev D. 1/64
16 января 06:35 Nadal R. 3:1 Draper J. 1/64
16 января 06:20 Altmaier D. 1:3 Tiafoe F. 1/64
16 января 04:50 Lajović D. 1:3 Shapovalov D. 1/64

Обсуждение

Очки:
857.1
Место:
460 из 478
Пользователь:
Турнир:
Создана:
15 января 19:32

Замены