Eugene Choov #2

Djokovic N.
Djokovic N.

Serbia

Tsitsipas S.
Tsitsipas S.

Greece

Fritz T.
Fritz T.

USA

Rublev A.
Rublev A.

Russia

Norrie C.
Norrie C.

United Kingdom

Wolf J.J.
Wolf J.J.

USA

Dimitrov G.
Dimitrov G.

Bulgaria

Murray A.
Murray A.

United Kingdom

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
29 января 11:40 Tsitsipas S. 0:3 Djokovic N. Финал
27 января 11:30 Djokovic N. 3:0 Paul T. 1/2
27 января 06:30 Khachanov K. 1:3 Tsitsipas S. 1/2
25 января 11:30 Rublev A. 0:3 Djokovic N. 1/4
24 января 13:00 Tsitsipas S. 3:0 Lehečka J. 1/4
23 января 11:15 de Minaur A. 0:3 Djokovic N. 1/8
23 января 07:00 Rublev A. 3:2 Rune H. 1/8
23 января 07:00 Shelton B. 3:2 Wolf J.J. 1/8
22 января 11:00 Tsitsipas S. 3:2 Sinner J. 1/8
21 января 11:00 Murray A. 1:3 Bautista Agut R. 1/16
21 января 11:00 Dimitrov G. 0:3 Djokovic N. 1/16
21 января 07:40 Wolf J.J. 3:0 Mmoh M. 1/16
21 января 04:25 Rublev A. 3:0 Evans D. 1/16
20 января 08:25 Norrie C. 2:3 Lehečka J. 1/16
20 января 04:50 Tsitsipas S. 3:0 Griekspoor T. 1/16
19 января 14:10 Murray A. 3:2 Kokkinakis T. 1/32
19 января 11:20 Couacaud E. 1:3 Djokovic N. 1/32
19 января 09:35 Dimitrov G. 3:0 Djere L. 1/32
19 января 07:00 Fritz T. 2:3 Popyrin A. 1/32
19 января 05:15 Schwartzman D. 0:3 Wolf J.J. 1/32
19 января 05:00 Rublev A. 3:1 Ruusuvuori E. 1/32
18 января 14:10 Norrie C. 3:1 Lestienne C. 1/32
18 января 13:05 Tsitsipas S. 3:0 Hijikata R. 1/32
17 января 14:25 Carballés Baena R. 0:3 Djokovic N. 1/64
17 января 06:00 Berrettini M. 2:3 Murray A. 1/64
17 января 05:30 Fritz T. 3:1 Basilashvili N. 1/64
17 января 05:00 Wolf J.J. 3:1 Thompson J. 1/64
17 января 03:00 Dimitrov G. 3:0 Karatsev A. 1/64
17 января 03:00 Rublev A. 3:0 Thiem D. 1/64
16 января 11:00 Tsitsipas S. 3:0 Halys Q. 1/64
16 января 10:10 Norrie C. 3:0 Van Assche L. 1/64

Обсуждение

Очки:
1736.1
Место:
25 из 478
Пользователь:
Турнир:
Создана:
15 января 20:05