tikolelele #1

Medvedev D.
Medvedev D.

Russia

Nadal R.
Nadal R.

Spain

Fritz T.
Fritz T.

USA

de Minaur A.
de Minaur A.

Australia

Paul T.
Paul T.

USA

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
27 января 11:30 Djokovic N. 3:0 Paul T. 1/2
25 января 07:10 Shelton B. 1:3 Paul T. 1/4
23 января 11:15 de Minaur A. 0:3 Djokovic N. 1/8
23 января 09:40 Bautista Agut R. 1:3 Paul T. 1/8
23 января 07:00 Shelton B. 3:2 Wolf J.J. 1/8
21 января 11:00 Popyrin A. 0:3 Shelton B. 1/16
21 января 07:20 Paul T. 3:0 Brooksby J. 1/16
21 января 06:40 Bonzi B. 0:3 de Minaur A. 1/16
20 января 13:00 Korda S. 3:0 Medvedev D. 1/16
19 января 11:25 Mannarino A. 1:3 de Minaur A. 1/32
19 января 07:00 Fritz T. 2:3 Popyrin A. 1/32
19 января 05:00 Shelton B. 3:0 Jarry N. 1/32
19 января 03:00 Davidovich Fokina A. 2:3 Paul T. 1/32
18 января 11:00 Millman J. 0:3 Medvedev D. 1/32
18 января 06:40 Nadal R. 0:3 McDonald M. 1/32
17 января 11:00 Hsu Y. 0:3 de Minaur A. 1/64
17 января 09:20 Struff J. 0:3 Paul T. 1/64
17 января 09:00 Shelton B. 3:2 Zhang Z. 1/64
17 января 06:00 Berrettini M. 2:3 Murray A. 1/64
17 января 05:30 Fritz T. 3:1 Basilashvili N. 1/64
16 января 13:45 Giron M. 0:3 Medvedev D. 1/64
16 января 06:35 Nadal R. 3:1 Draper J. 1/64
16 января 05:15 Nakashima B. 2:3 McDonald M. 1/64

Обсуждение

Очки:
1082.3
Место:
388 из 478
Пользователь:
Турнир:
Создана:
16 января 02:36