Орион Чокопаев #1

Cornet A.
Cornet A.

France

Potapova A.
Potapova A.

Russia

Sherif M.
Sherif M.

Egypt

Nosková L.
Nosková L.

Czech Republic

Bondár A.
Bondár A.

Hungary

Parks A.
Parks A.

USA

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
5 февраля 17:30 Garcia C. 0:2 Parks A. Финал
4 февраля 17:00 Parks A. 2:0 Zanevska M. 1/2
3 февраля 21:30 Osorio C. 2:0 Nosková L. 1/4
3 февраля 16:40 Potapova A. 1:2 Zanevska M. 1/4
3 февраля 15:00 Kovinić D. 0:2 Parks A. 1/4
2 февраля 16:30 Potapova A. 2:1 Burel C. 1/8
2 февраля 14:00 Kovinić D. 2:1 Bondár A. 1/8
1 февраля 22:50 Nosková L. 2:0 Sherif M. 1/8
1 февраля 17:20 Parks A. 2:1 Martić P. 1/8
31 января 15:30 Parks A. 2:1 Grabher J. 1/16
31 января 13:30 Párrizas-Díaz N. 0:2 Bondár A. 1/16
30 января 17:45 Nosková L. 2:0 Muguruza G. 1/16
30 января 15:20 Potapova A. 2:1 Bassols Ribera M. 1/16
30 января 14:55 Cornet A. 1:2 Osorio C. 1/16
30 января 13:30 Konjuh A. 0:2 Sherif M. 1/16

Обсуждение

Очки:
697.9
Место:
43 из 120
Пользователь:
Турнир:
Создана:
26 января 10:58

Замены