Кирилл #1

Bencic B.
Bencic B.

Switzerland

Ostapenko J.
Ostapenko J.

Latvia

Kontaveit A.
Kontaveit A.

Estonia

Krejčíková B.
Krejčíková B.

Czech Republic

Mertens E.
Mertens E.

Belgium

Andreescu B.
Andreescu B.

Canada

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
12 февраля 16:00 Samsonova L. 1:2 Bencic B. Финал
11 февраля 17:25 Haddad Maia B. 0:2 Bencic B. 1/2
10 февраля 14:00 Rogers S. 0:2 Bencic B. 1/4
9 февраля 14:00 Krejčíková B. 0:2 Samsonova L. 1/8
8 февраля 19:50 Kontaveit A. 1:2 Rogers S. 1/8
8 февраля 18:00 Kostyuk M. 0:2 Bencic B. 1/8
8 февраля 16:15 Kudermetova V. 2:0 Mertens E. 1/8
8 февраля 14:00 Zheng Q. 2:0 Ostapenko J. 1/8
7 февраля 20:20 Krejčíková B. 2:0 Ruse E. 1/16
7 февраля 20:05 Andreescu B. 0:2 Putintseva Y. 1/16
6 февраля 17:45 Collins D. 1:2 Ostapenko J. 1/16
6 февраля 14:00 Kontaveit A. 2:1 Zhang S. 1/16
6 февраля 14:00 Mertens E. 2:0 Trevisan M. 1/16

Обсуждение

Очки:
529.2
Место:
86 из 145
Пользователь:
Турнир:
Создана:
4 февраля 10:01