Александр Кустов #1

Bencic B.
Bencic B.

Switzerland

Samsonova L.
Samsonova L.

Russia

Kontaveit A.
Kontaveit A.

Estonia

Krejčíková B.
Krejčíková B.

Czech Republic

Teichmann J.
Teichmann J.

Switzerland

Andreescu B.
Andreescu B.

Canada

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
12 февраля 16:00 Samsonova L. 1:2 Bencic B. Финал
11 февраля 19:15 Zheng Q. 1:2 Samsonova L. 1/2
11 февраля 17:25 Haddad Maia B. 0:2 Bencic B. 1/2
10 февраля 20:00 Kudermetova V. 0:2 Samsonova L. 1/4
10 февраля 14:00 Rogers S. 0:2 Bencic B. 1/4
9 февраля 16:40 Kasatkina D. 2:1 Teichmann J. 1/8
9 февраля 14:00 Krejčíková B. 0:2 Samsonova L. 1/8
8 февраля 19:50 Kontaveit A. 1:2 Rogers S. 1/8
8 февраля 18:00 Kostyuk M. 0:2 Bencic B. 1/8
7 февраля 20:20 Krejčíková B. 2:0 Ruse E. 1/16
7 февраля 20:05 Andreescu B. 0:2 Putintseva Y. 1/16
7 февраля 18:20 Teichmann J. 2:0 Yastremska D. 1/16
7 февраля 16:45 Liu C. 1:2 Samsonova L. 1/16
7 февраля 15:15 Badosa P. Отменён Samsonova L. 1/16
6 февраля 14:00 Kontaveit A. 2:1 Zhang S. 1/16

Обсуждение

Очки:
702.0
Место:
23 из 145
Пользователь:
Турнир:
Создана:
5 февраля 11:55