Орион Чокопаев #1

Rybakina E.
Rybakina E.

Kazakhstan

Bencic B.
Bencic B.

Switzerland

Samsonova L.
Samsonova L.

Russia

Zheng Q.
Zheng Q.

China

Cîrstea S.
Cîrstea S.

Romania

Andreescu B.
Andreescu B.

Canada

Матчи игроков

Дата Игрок Счёт Игрок Раунд
12 февраля 16:00 Samsonova L. 1:2 Bencic B. Финал
11 февраля 19:15 Zheng Q. 1:2 Samsonova L. 1/2
11 февраля 17:25 Haddad Maia B. 0:2 Bencic B. 1/2
10 февраля 20:00 Kudermetova V. 0:2 Samsonova L. 1/4
10 февраля 17:40 Haddad Maia B. 2:1 Rybakina E. 1/4
10 февраля 16:05 Kasatkina D. 0:2 Zheng Q. 1/4
10 февраля 14:00 Rogers S. 0:2 Bencic B. 1/4
9 февраля 18:40 Plíšková Ka. 0:2 Rybakina E. 1/8
9 февраля 14:00 Krejčíková B. 0:2 Samsonova L. 1/8
8 февраля 18:00 Kostyuk M. 0:2 Bencic B. 1/8
8 февраля 14:00 Zheng Q. 2:0 Ostapenko J. 1/8
7 февраля 20:05 Andreescu B. 0:2 Putintseva Y. 1/16
7 февраля 16:45 Liu C. 1:2 Samsonova L. 1/16
7 февраля 15:15 Badosa P. Отменён Samsonova L. 1/16
7 февраля 13:00 Marino R. 0:2 Zheng Q. 1/16
6 февраля 15:30 Kostyuk M. 2:1 Cîrstea S. 1/16

Обсуждение

Очки:
873.8
Место:
2 из 145
Пользователь:
Турнир:
Создана:
5 февраля 21:50

Замены